服務(wù)熱線:
400-028-7706
180-4037-5953
“XX建筑智慧管理平臺(tái)”是一個(gè)解決建筑行業(yè)各環(huán)節(jié)痛點(diǎn)的智能管理系統(tǒng)。
以工程項(xiàng)目為中心,通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析,建立海量的資源庫(kù),實(shí)現(xiàn)各方高效互通、智能互聯(lián),通過(guò)精細(xì)化、流程化管理系統(tǒng)控制工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),從而有效降低建筑企業(yè)成本、增加各供應(yīng)環(huán)節(jié)收益。
為項(xiàng)目的主要參與方提供全流程數(shù)字化的工程建設(shè)信息管理平臺(tái)。
XX建筑智慧管理平臺(tái)主要由兩大功能系統(tǒng)組成:資源調(diào)配數(shù)據(jù)系統(tǒng)和智慧工地管理系統(tǒng)。
XX建筑智慧管理平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)要點(diǎn)如下:
圖1-1 易鍵商業(yè)模式畫布
KP 重要合作 | KA 關(guān)鍵業(yè)務(wù) | VP價(jià)值主張 | CR 客戶關(guān)系 | CS 客戶細(xì)分 | |
1、施工單位 2、勞務(wù)單位 3、材料商 4、設(shè)備商 5、政府部門 6、行業(yè)協(xié)會(huì) | 1、企業(yè)信息庫(kù)、勞務(wù)人員信息庫(kù) 2、資源信息匹配 3、智慧工地管理系統(tǒng) | 解決建筑行業(yè)痛點(diǎn) 1、幫助施工企業(yè)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、勞務(wù)工人團(tuán)隊(duì) 2、幫助施工企業(yè)尋找合適的材料、設(shè)備供應(yīng)商。多方供應(yīng)商比價(jià),輔助建設(shè)方議價(jià) 3、幫助甲方及施工企業(yè)掌控施工進(jìn)度,把握施工質(zhì)量 | 1、智能建筑管理平臺(tái)服務(wù)商 2、連接各方的橋梁
| 1、施工企業(yè) 2、勞務(wù)人員 3、材料商 4、設(shè)備商 5、政府監(jiān)管方 6、其他不特定需求者 | |
KR 核心資源 | CH 渠道通路 | ||||
1、基礎(chǔ)客戶資源 2、技術(shù)資源 3、人才資源 4、服務(wù)伙伴關(guān)系資源 | 1、線上:互聯(lián)網(wǎng)整合各方資源,將施工企業(yè)、勞務(wù)工人、材料商、設(shè)備商信息錄入整合到平臺(tái)商 2、線下:具體建設(shè)項(xiàng)目試點(diǎn)推廣 | ||||
C$ 成本結(jié)構(gòu) | R$ 收入來(lái)源 | ||||
1、平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 2、市場(chǎng)渠道建設(shè)費(fèi) 3、工資福利 4、廣告及通訊費(fèi) | 1、勞務(wù)費(fèi)傭金;2、項(xiàng)目管理費(fèi);3、設(shè)備租賃中介費(fèi);4、材料中介費(fèi);5、醫(yī)療機(jī)構(gòu)提點(diǎn);6、勞保用品;7、保險(xiǎn)費(fèi)用;8、投標(biāo)報(bào)名費(fèi)9、智慧工地平臺(tái)使用費(fèi) |
主體 | 重點(diǎn) | 解決方案 |
施工企業(yè) | 組建管理團(tuán)隊(duì)困難,薪酬偏高 | 平臺(tái)提供第三方管理團(tuán)隊(duì) |
勞務(wù)隊(duì)伍質(zhì)量參差不齊,價(jià)格偏高 | 平臺(tái)幫助匹配勞務(wù)資源,并對(duì)勞務(wù)進(jìn)行培訓(xùn) | |
設(shè)備、材料價(jià)格偏高,質(zhì)量難以保證 | 平臺(tái)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)化匹配,提出最優(yōu)方案供客戶選擇 | |
施工過(guò)程中出現(xiàn)人、材、機(jī)、質(zhì)量安全問(wèn)題 | 智慧工地管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的有效監(jiān)管。包括人員、設(shè)備、物料等。做到每一個(gè)細(xì)節(jié)透明清晰 | |
勞務(wù)單位 | 民工技能落后 | 平臺(tái)提供免費(fèi)技能培訓(xùn) |
施工層面的監(jiān)管控制措施落后 | 智慧工地管理系統(tǒng) | |
設(shè)備、材料供應(yīng)商 | 缺客戶,缺生意 | 平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)從距離、價(jià)格等多方面綜合分析,精確匹配客戶 |
設(shè)備閑置、資源浪費(fèi) | - | |
政府單位 | 缺乏先進(jìn)的管理系統(tǒng),監(jiān)管容易不到位 | 智慧工地管理系統(tǒng)深入項(xiàng)目細(xì)節(jié) |
缺乏農(nóng)民工用工管理數(shù)據(jù)平臺(tái) | 勞務(wù)人員數(shù)據(jù)集中收錄平臺(tái) |
為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),本輪公司計(jì)劃對(duì)外股權(quán)融資2000萬(wàn)元人民幣,出讓20%原始股份,資金主要用于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的推廣、海外產(chǎn)品市場(chǎng)的推廣、新產(chǎn)品的開發(fā)研究、和流動(dòng)資金等。